Pirmo posmu rezultāti telpu futbolā U-12 un U-15 komandām

Pirmo posmu rezultāti telpu futbolā U-12 un U-15 komandām

Aizvadījuši pirmos posmus telpu futbolā U-12 un U-15 komandas. Rezultātus ietekmē sezonas sākums, jo meklējam savas spēles stilu. Kā arī nelielās traumas, kas neļauj vadošiem spēlētājiem pilnvērtīgi aizvadīt spēli. Liels atbalsts ir meitenes, kas spēlē U-15 grupā un ļoti sekmīgi. Grūtākās spēles bija sezonas pirmajā un pēdējos divos sabraukumos, jo brīvdienas iespaido sniegumu. Jūtams mīnus ir Dursupes sporta bāzes slēgšana . Mūsu komandā ir izveidojušies labi vārtsargi visās grupās. Kā spēlētājs ar ļoti labu sniegumu Kaspars Anmanis.

 

U12 CE3 Spēles laiks 2 x 15′ Ventspils    07.12.2013.

9:30 U12 VENTSPILS OC – TALSU NSS 0 – 1

11:15 U12 TALSU NSS – GROBIŅAS SC 3 – 4

13:00 U12 VENTSPILS OC – GROBIŅAS SC 1 – 2

 

U15 A1 Spēles laiks 2 x 15′ Kuldīga      08.12.2014.

11:00 U15 KULDĪGAS NSS – FK BANDAVA 6 – 4

11:40 U15 TALSU NSS – GROBIŅAS SC 1 – 5

12:40 U15 TALSU NSS – FK BANDAVA 3 – 1

13:20 U15 KULDĪGAS NSS – GROBIŅAS SC 1 – 2

 

U15 AB1 Spēles laiks 2 x 15′ Saldus     29.12.2013.

 

11:00 U15 JFK SALDUS / SSS – TALSU NSS 1 – 1

12:10 U15 NĪCA – KULDĪGAS NSS 4 – 2

13:20 U15 NĪCA – TALSU NSS 0 – 7

14:30 U15 JFK SALDUS / SSS – KULDĪGAS NSS 7 – 2

 

U15 A4 Spēles laiks 2 x 15′ Priekule   05.01.2014.

11:00 U15 FK BANDAVA – NĪCA 7 – 2

11:35 U15 GROBIŅAS SC – KULDĪGAS NSS 0 – 1

12:10 U15 NĪCA – TALSU NSS 1 – 2

12:45 U15 FK BANDAVA – GROBIŅAS SC 0 – 4

13:20 U15 KULDĪGAS NSS – TALSU NSS 8 – 0

 

U12 CE2 Spēles laiks 2 x 15′ Liepāja     03.01.2014.

11:00 U12 LSSS 2002 – VENTSPILS OC 7 – 5

12:10 U12 LSSS 2003 – TALSU NSS 4 – 2

13:20 U12 LSSS 2003 – VENTSPILS OC 2 – 0

14:30 U12 LSSS 2002 – TALSU NSS 5 – 5

Start typing and press Enter to search